Nowe Domeny Internetowe
Wprowadź nazwę domeny, aby ją wyszukać.
Dlaczego warto zarejestrować u nas domenę?
Wydawanie kodów authinfo
Nie musisz wypełniać i podpisywać wniosków, kod jest dostępny w Twoim panelu klienta.
Auto-odnowienia domen
Po włączeniu tej funkcji, Twoja domena automatycznie bedzię się odnawiać.
Powiadomienia SMS
Bezpłatnie powiadomimy Cię o wygasaniu domeny.
Sub - Konta
Możesz dać dostęp np. księgowemu tylko do pobierania lub opłacania rachunków, dla webmastera tylko do ustawień domeny.
Wirtualna Skarbonka
Wirtualny portfel za pomocą którego możesz opłacać rejestrację i przedłużenie domen.
Panel Klienta
Otrzymasz prosty i funkcjonalny panel do zarządzania domenami.
Przekierowania Domen i Email
Szybko i prosto przekierujesz domenę lub adres email.
Parking Domen
Możesz łatwo zarządzać stefami DNS z panelu klienta.
Wyszukaj Nową Domenę na Arenie Domen
Wprowadź nazwę nowej domeny, aby ją zarejestrować.
Polecane Domeny | Rejestracja | Transfer | Przedłużenie |
---|---|---|---|
domena .pl | 19,90 zł | 0,00 zł | 89,00 zł |
domeny funkcjonalne (.com.pl .net.pl .info.pl...) | 14,90 zł | 0,00 zł | 69,00 zł |
domeny regionalne (.wroclaw.pl .waw.pl .opole.pl...) | 9,90 zł 1,00 zł | 0,00 zł | 40,00 zł |
domena .eu | 19,90 zł | 69,00 zł odnawia domenę o 1 rok |
79,00 zł |
domeny globalne .com .net .org .biz .info | 69,90 zł | 69,90 zł odnawia domenę o 1 rok |
89,00 zł |
Zagraniczne Domeny | Rejestracja | Przedłużenie |
---|---|---|
.at | 85,90 zł | 120,00 zł |
.co.uk | 63,90 zł | 100,00 zł |
.cz | 69,90 zł | 79,00 zł |
.de | 49,90 zł | 59,00 zł |
.fm | 420,90 zł | 570,00 zł |
.it | 70,90 zł | 80,00 zł |
.me | 114,90 zł | 149,00 zł |
.mobi | 85,90 zł | 120,00 zł |
.tel | 70,90 zł | 99,00 zł |
.tk | 70,90 zł | 99,00 zł |
.tv | 140,90 zł | 180,00 zł |
.us | 85,90 zł | 120,00 zł |
.name | 79,00 zł | 79,00 zł |
.pro | 89,90 zł | 89,90 zł |
Nowe Domeny | Rejestracja | Przedłużenie |
---|---|---|
.art | 108,00 zł | 128,00 zł |
.audio | 819,00 zł | 950,00 zł |
.bar | 338,90 zł | 399,00 zł |
.berlin | 269,90 zł | 342,00 zł |
.best | 663,00 zł | 663,00 zł |
.bike | 129,90 zł | 189,00 zł |
.bingo | 378,00 zł | 378,00 zł |
.blog | 170,00 zł | 189,00 zł |
.cafe | 189,00 zł | 189,00 zł |
.camera | 249,90 zł | 289,00 zł |
.center | 122,00 zł | 152,00 zł |
.ceo | 608,00 zł | 758,00 zł |
.chat | 170,00 zł | 189,00 zł |
.city | 122,00 zł | 152,00 zł |
.click | 59,90 zł | 79,00 zł |
.cloud | 152,00 zł | 152,00 zł |
.club | 80,00 zł | 100,00 zł |
.coach | 284,00 zł | 284,00 zł |
.coffee | 189,00 zł | 189,00 zł |
.community | 138,00 zł | 158,00 zł |
.cooking | 139,00 zł | 190,00 zł |
.cool | 139,00 zł | 190,00 zł |
.dev | 94,00 zł | 118,00 zł |
.doctor | 757,00 zł | 757,00 zł |
.dog | 249,00 zł | 289,00 zł |
.domains | 134,00 zł | 159,00 zł |
.eco | 663,00 zł | 663,00 zł |
119,90 zł | 149,00 zł | |
.energy | 474,00 zł | 559,00 zł |
.expert | 249,00 zł | 289,00 zł |
.express | 189,00 zł | 189,00 zł |
.fan | 202,00 zł | 239,00 zł |
.fans | 568,00 zł | 568,00 zł |
.feedback | 284,00 zł | 284,00 zł |
.film | 757,00 zł | 757,00 zł |
.fit | 129,90 zł | 189,00 zł |
.fitness | 129,90 zł | 189,00 zł |
.futbol | 80,00 zł | 100,00 zł |
.fun | 189,00 zł | 189,00 zł |
.gallery | 122,00 zł | 152,00 zł |
.game | 2.706,00 zł | 3.199,00 zł |
.global | 568,00 zł | 568,00 zł |
.gold | 568,00 zł | 568,00 zł |
.golf | 284,00 zł | 284,00 zł |
.gratis | 122,00 zł | 152,00 zł |
.guru | 139,90 zł | 189,00 zł |
.help | 202,00 zł | 239,00 zł |
.hiphop | 810,00 zł | 958,00 zł |
.host | 499,00 zł | 663,00 zł |
.hosting | 2.706,00 zł | 3.198,00 zł |
.how | 134,00 zł | 159,00 zł |
.ink | 139,00 zł | 190,00 zł |
.lat | 229,00 zł | 229,00 zł |
.life | 139,90 zł | 189,00 zł |
.limo | 262,00 zł | 342,00 zł |
.link | 69,90 zł | 79,00 zł |
.live | 189,00 zł | 189,00 zł |
.lol | 229,00 zł | 229,00 zł |
.london | 262,00 zł | 342,00 zł |
.love | 242,90 zł | 342,00 zł |
.market | 139,00 zł | 190,00 zł |
.marketing | 139,00 zł | 190,00 zł |
.mba | 189,00 zł | 189,00 zł |
.media | 169,00 zł | 190,00 zł |
.men | 229,00 zł | 229,00 zł |
.menu | 262,00 zł | 342,00 zł |
.moda | 139,00 zł | 190,00 zł |
.network | 122,00 zł | 152,00 zł |
.news | 189,00 zł | 189,00 zł |
.ninja | 122,00 zł | 152,00 zł |
.online | 284,00 zł | 284,00 zł |
.ooo | 284,00 zł | 284,00 zł |
.photo | 139,90 zł | 189,00 zł |
.photography | 119,90 zł | 149,00 zł |
.photos | 119,90 zł | 149,00 zł |
.pizza | 269,90 zł | 319,00 zł |
.plus | 189,00 zł | 189,00 zł |
.porn | 757,00 zł | 757,00 zł |
.press | 338,00 zł | 399,00 zł |
.promo | 99,90 zł | 114,00 zł |
.racing | 229,00 zł | 229,00 zł |
.rent | 568,00 zł | 568,00 zł |
.rest | 139,00 zł | 190,00 zł |
.run | 114,00 zł | 114,00 zł |
.salon | 341,00 zł | 341,00 zł |
.sex | 757,00 zł | 757,00 zł |
.sexy | 119,90 zł | 149,00 zł |
.shop | 338,00 zł | 399,00 zł |
.show | 189,00 zł | 189,00 zł |
.site | 189,00 zł | 189,00 zł |
.ski | 269,00 zł | 341,00 zł |
.social | 122,00 zł | 152,00 zł |
.solar | 341,00 zł | 341,00 zł |
.space | 75,00 zł | 125,00 zł |
.stream | 189,00 zł | 189,00 zł |
.studio | 189,00 zł | 189,00 zł |
.support | 122,00 zł | 152,00 zł |
.surf | 139,00 zł | 190,00 zł |
.taxi | 341,00 zł | 341,00 zł |
.team | 189,00 zł | 189,00 zł |
.tech | 378,00 zł | 378,00 zł |
.tennis | 383,00 zł | 383,00 zł |
.tips | 152,00 zł | 152,00 zł |
.tools | 189,00 zł | 189,00 zł |
.top | 139,00 zł | 190,00 zł |
.town | 139,00 zł | 190,00 zł |
.tours | 284,00 zł | 284,00 zł |
.tube | 229,00 zł | 229,00 zł |
.uno | 169,90 zł | 190,00 zł |
.vet | 139,00 zł | 190,00 zł |
.video | 152,00 zł | 152,00 zł |
.vip | 284,00 zł | 284,00 zł |
.watch | 189,00 zł | 189,00 zł |
.webcam | 189,00 zł | 189,00 zł |
.website | 122,00 zł | 152,00 zł |
.wiki | 139,90 zł | 189,00 zł |
.win | 229,00 zł | 229,00 zł |
.work | 59,00 zł | 59,00 zł |
.world | 139,00 zł | 190,00 zł |
.wtf | 139,00 zł | 190,00 zł |
.xyz | 50,00 zł | 95,00 zł |
.yoga | 189,00 zł | 189,00 zł |
.zone | 189,00 zł | 189,00 zł |
Dodatkowe Usługi | Cena |
---|---|
Wydanie kodu authinfo | 0,00 zł |
Cesja | 0,00 zł |
Ukrycie Danych (domeny globalne) | 29,99 zł |
Pomoc | 0,00 zł |
Panel Klienta | 0,00 zł |
Auto Odnawianie | 0,00 zł |
Przelew | 0,00 zł |
Płatność Online (tpay.com) | 0,00 % |
PayPal | 0,00 % |
Podane ceny są cenami netto należy doliczyć 23% podatku.